Tarih | Ev Sahibi | Deplasman | İlk Yarı | Maç Sonucu | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | h1 | hx | h2 | Var | Yok | 1/x | 1/2 | 2/x | A | U |
22.12.2018 | Zaglebie Lubin | Cracovia Krakow | 1 - 0 | 1 - 2 | 2.10 | 2.90 | 2.60 | 2.60 | 1.75 | 3.20 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.22 | 1.16 | 1.37 | 1.55 | 1.80 |
22.12.2018 | Lechia Gdansk | Gornik Zabrze | 1 - 0 | 4 - 0 | 1.45 | 3.40 | 4.60 | 1.80 | 2.15 | 4.50 | - | - | - | 1.50 | 1.70 | - | 1.10 | 1.96 | 1.80 | 1.55 |
22.12.2018 | Korona Kielce | Miedz Legnica | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.60 | 3.40 | 3.50 | 2.05 | 2.00 | 3.75 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.09 | 1.10 | 1.72 | 1.65 | 1.70 |
21.12.2018 | Wisla Krakow | Lech Poznan | 0 - 0 | 0 - 1 | 3.00 | 3.10 | 1.85 | 3.40 | 1.90 | 2.35 | - | - | - | 1.40 | 1.85 | 1.52 | 1.14 | 1.16 | 1.80 | 1.55 |
21.12.2018 | Piast Gliwice | Jagiellonia | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.25 | 2.85 | 2.50 | 2.90 | 1.75 | 3.10 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.26 | 1.18 | 1.33 | 1.60 | 1.75 |
21.12.2018 | Arka Gdynia | Wisla Plock | 0 - 2 | 3 - 3 | 2.10 | 2.90 | 2.60 | 2.60 | 1.75 | 3.20 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.22 | 1.16 | 1.37 | 1.70 | 1.65 |
20.12.2018 | Zaglebie Sosno | Legia Varşova | 1 - 0 | 2 - 3 | 5.20 | 3.80 | 1.35 | 5.00 | 2.30 | 1.70 | - | - | - | 1.55 | 1.65 | 2.20 | 1.07 | - | 1.80 | 1.55 |
20.12.2018 | Pogon Szczecin | Slask Wroclaw | 0 - 1 | 2 - 1 | 1.70 | 3.30 | 3.30 | 2.15 | 2.00 | 3.60 | - | - | - | 1.50 | 1.70 | 1.12 | 1.12 | 1.65 | 1.70 | 1.65 |
17.12.2018 | Miedz Legnica | Lechia Gdansk | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.70 | 2.90 | 2.05 | 3.20 | 1.75 | 2.60 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.40 | 1.17 | 1.20 | 1.60 | 1.75 |
16.12.2018 | Zaglebie Sosno | Lech Poznan | 0 - 2 | 0 - 6 | 3.20 | 3.20 | 1.75 | 3.40 | 2.00 | 2.20 | - | - | - | 1.40 | 1.85 | 1.60 | 1.13 | 1.13 | 1.80 | 1.55 |
16.12.2018 | Slask Wroclaw | Korona Kielce | 1 - 0 | 1 - 1 | 2.10 | 2.90 | 2.60 | 2.60 | 1.75 | 3.20 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.22 | 1.16 | 1.37 | 1.60 | 1.75 |
15.12.2018 | Legia Varşova | Piast Gliwice | 1 - 0 | 2 - 0 | 1.45 | 3.40 | 4.60 | 1.95 | 1.95 | 4.25 | - | - | - | 1.60 | 1.60 | - | 1.10 | 1.95 | 1.60 | 1.75 |
15.12.2018 | Gornik Zabrze | Arka Gdynia | 1 - 0 | 1 - 1 | 2.20 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 1.80 | 2.90 | - | - | - | 1.35 | 1.95 | 1.27 | 1.15 | 1.33 | 1.80 | 1.55 |
15.12.2018 | Cracovia Kra | Pogon Szczecin | 0 - 1 | 2 - 1 | 2.20 | 2.80 | 2.60 | 2.90 | 1.70 | 3.20 | - | - | - | 1.55 | 1.65 | 1.23 | 1.19 | 1.35 | 1.40 | 2.05 |
14.12.2018 | Jagiellonia | Zaglebie Lubin | 0 - 3 | 0 - 4 | 1.45 | 3.40 | 4.60 | 1.75 | 2.15 | 4.50 | - | - | - | 1.40 | 1.85 | 1.02 | 1.10 | 1.95 | 1.85 | 1.50 |
14.12.2018 | Wisla Plock | Wisla Krakow | 0 - 1 | 1 - 2 | 1.65 | 3.25 | 3.45 | 2.05 | 2.10 | 3.60 | - | - | - | 1.40 | 1.85 | 1.09 | 1.12 | 1.67 | 1.80 | 1.55 |
10.12.2018 | Arka Gdynia | Cracovia Krakow | 0 - 2 | 0 - 3 | 2.00 | 2.85 | 2.90 | 2.70 | 1.70 | 3.40 | - | - | - | 1.55 | 1.65 | 1.18 | 1.18 | 1.44 | 1.50 | 1.85 |
09.12.2018 | Lechia Gdansk | Legia Varşova | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.60 | 2.90 | 2.10 | 3.20 | 1.75 | 2.60 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.37 | 1.16 | 1.22 | 1.50 | 1.85 |
09.12.2018 | Gornik Zabrze | Miedz Legnica | 0 - 1 | 1 - 3 | 1.90 | 3.20 | 2.80 | 2.45 | 2.00 | 3.10 | - | - | - | 1.35 | 1.95 | 1.19 | 1.13 | 1.49 | 1.75 | 1.60 |
08.12.2018 | Wisla Krakow | Jagiellonia | 2 - 0 | 2 - 2 | 2.50 | 3.00 | 2.15 | 2.95 | 1.80 | 2.70 | - | - | - | 1.35 | 1.95 | 1.36 | 1.16 | 1.25 | 1.75 | 1.60 |
08.12.2018 | Korona Kielce | Wisla Plock | 2 - 1 | 2 - 2 | 1.80 | 3.20 | 3.00 | 2.30 | 1.95 | 3.50 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.15 | 1.13 | 1.55 | 1.70 | 1.65 |
08.12.2018 | Pogon Szczecin | Zaglebie Sosnow | 0 - 0 | 1 - 0 | 1.40 | 3.60 | 4.80 | 1.70 | 2.30 | 4.50 | - | - | - | 1.40 | 1.85 | - | 1.08 | 2.06 | 1.95 | 1.45 |
07.12.2018 | Lech Poznan | Slask Wroclaw | 0 - 0 | 2 - 0 | 1.70 | 3.20 | 3.30 | 2.15 | 1.95 | 3.60 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.11 | 1.12 | 1.62 | 1.70 | 1.65 |
07.12.2018 | Zaglebie Lubin | Piast Gliwice | 1 - 1 | 2 - 2 | 2.45 | 2.90 | 2.25 | 3.10 | 1.75 | 2.90 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.33 | 1.17 | 1.27 | 1.60 | 1.75 |
03.12.2018 | Piast Gliwice | Pogon | 2 - 0 | 3 - 0 | 2.10 | 2.90 | 2.60 | 2.60 | 1.75 | 3.20 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.22 | 1.16 | 1.37 | 1.60 | 1.75 |
02.12.2018 | Cracovia Krako | Lech Poznan | 0 - 0 | 1 - 0 | 2.30 | 2.90 | 2.40 | 2.90 | 1.75 | 3.00 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.28 | 1.17 | 1.31 | 1.55 | 1.80 |
02.12.2018 | Zaglebie Sosno | Zaglebie Lubin | 1 - 2 | 1 - 2 | 2.10 | 3.10 | 2.50 | 2.70 | 1.90 | 2.95 | - | - | - | 1.30 | 2.05 | 1.25 | 1.14 | 1.38 | 1.80 | 1.55 |
01.12.2018 | Legia Varşova | Korona Kielce | 2 - 0 | 3 - 0 | 1.55 | 3.30 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | - | - | - | 1.50 | 1.70 | 1.05 | 1.12 | 1.81 | 1.70 | 1.65 |
01.12.2018 | Miedz Legnica | Wisla Krakow | 2 - 0 | 2 - 0 | 2.40 | 3.00 | 2.20 | 2.90 | 1.80 | 2.70 | - | - | - | 1.30 | 2.05 | 1.33 | 1.15 | 1.27 | 1.80 | 1.55 |
01.12.2018 | Wisla Plock | Gornik Zabrze | 0 - 1 | 0 - 4 | 1.55 | 3.30 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | - | 1.12 | 1.81 | 1.80 | 1.55 |
30.11.2018 | Jagiellonia | Arka Gdynia | 0 - 0 | 3 - 1 | 1.70 | 3.10 | 3.50 | 2.30 | 1.75 | 3.75 | - | - | - | 1.55 | 1.65 | 1.10 | 1.14 | 1.64 | 1.60 | 1.75 |
30.11.2018 | Slask Wroclaw | Lechia Gdansk | 0 - 2 | 0 - 2 | 2.10 | 2.90 | 2.60 | 2.60 | 1.75 | 3.20 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.22 | 1.16 | 1.37 | 1.60 | 1.75 |
26.11.2018 | Arka Gdynia | Wisla Krakow | 2 - 1 | 4 - 1 | 2.05 | 2.95 | 2.65 | 2.60 | 1.85 | 3.20 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.21 | 1.16 | 1.40 | 1.70 | 1.65 |
25.11.2018 | Lechia Gdansk | Jagiellonia | 2 - 1 | 3 - 2 | 2.10 | 2.90 | 2.60 | 2.60 | 1.75 | 3.20 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.22 | 1.16 | 1.37 | 1.60 | 1.75 |
25.11.2018 | Zaglebie Lubin | Legia Varşova | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.20 | 3.20 | 1.75 | 3.40 | 2.00 | 2.20 | - | - | - | 1.40 | 1.85 | 1.60 | 1.13 | 1.13 | 1.75 | 1.60 |
25.11.2018 | Pogon S. | Miedz Legnica | 0 - 0 | 2 - 0 | 1.45 | 3.40 | 4.60 | 1.80 | 2.15 | 4.50 | - | - | - | 1.55 | 1.65 | - | 1.10 | 1.96 | 1.70 | 1.65 |
24.11.2018 | Cracovia Krak | Slask Wroclaw | 0 - 1 | 1 - 1 | 2.05 | 2.80 | 2.80 | 2.60 | 1.70 | 3.30 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.18 | 1.18 | 1.40 | 1.55 | 1.80 |
24.11.2018 | Lech Poznan | Wisla Plock | 2 - 1 | 2 - 1 | 1.70 | 3.20 | 3.30 | 2.10 | 2.00 | 3.60 | - | - | - | 1.40 | 1.85 | 1.11 | 1.12 | 1.62 | 1.80 | 1.55 |
24.11.2018 | Korona Kielce | Gornik Zabrze | 4 - 1 | 4 - 2 | 1.50 | 3.30 | 4.30 | 2.00 | 1.90 | 4.25 | - | - | - | 1.60 | 1.60 | - | 1.11 | 1.87 | 1.60 | 1.75 |
23.11.2018 | Piast Gliwice | Zaglebie Sosnow | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.50 | 3.30 | 4.30 | 1.90 | 2.00 | 4.25 | - | - | - | 1.55 | 1.65 | - | 1.11 | 1.87 | 1.70 | 1.65 |
11.11.2018 | Jagiellonia | Lech Poznan | 1 - 2 | 2 - 2 | 1.95 | 2.90 | 2.90 | 2.50 | 1.75 | 3.40 | - | - | - | 1.50 | 1.70 | 1.17 | 1.17 | 1.45 | 1.60 | 1.75 |
11.11.2018 | Miedz Legnica | Arka Gdynia | 0 - 1 | 0 - 4 | 1.95 | 3.00 | 2.80 | 2.55 | 1.80 | 3.10 | - | - | - | 1.50 | 1.70 | 1.18 | 1.15 | 1.45 | 1.70 | 1.65 |
11.11.2018 | Korona Kielce | Piast Gliwice | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.85 | 3.00 | 3.10 | 2.50 | 1.75 | 3.50 | - | - | - | 1.55 | 1.65 | 1.14 | 1.16 | 1.52 | 1.55 | 1.80 |
10.11.2018 | Wisla Krakow | Zaglebie Lubin | 2 - 0 | 3 - 2 | 1.70 | 3.10 | 3.50 | 2.10 | 1.90 | 3.60 | - | - | - | 1.40 | 1.85 | 1.10 | 1.14 | 1.64 | 1.80 | 1.55 |
10.11.2018 | Lechia Gdansk | Cracovia Krakow | 0 - 0 | 1 - 0 | 1.70 | 3.10 | 3.40 | 2.30 | 1.70 | 3.75 | - | - | - | 1.60 | 1.60 | 1.10 | 1.13 | 1.62 | 1.50 | 1.85 |
10.11.2018 | Wisla Plock | Zaglebie Sosnow | 1 - 0 | 2 - 0 | 1.55 | 3.25 | 4.10 | 1.90 | 2.10 | 4.00 | - | - | - | 1.40 | 1.85 | 1.05 | 1.12 | 1.81 | 1.80 | 1.55 |
09.11.2018 | Pogon S. | Legia Varşova | 1 - 0 | 2 - 1 | 2.50 | 2.90 | 2.20 | 3.10 | 1.75 | 2.70 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.34 | 1.17 | 1.25 | 1.60 | 1.75 |
09.11.2018 | Gornik Zabrze | Slask Wroclaw | 2 - 1 | 2 - 2 | 2.80 | 3.00 | 1.95 | 3.10 | 1.80 | 2.55 | - | - | - | 1.35 | 1.95 | 1.45 | 1.15 | 1.18 | 1.75 | 1.60 |
05.11.2018 | Zaglebie Sosno | Jagiellonia | 0 - 1 | 1 - 4 | 3.00 | 3.10 | 1.85 | 3.50 | 1.90 | 2.40 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.52 | 1.14 | 1.16 | 1.70 | 1.65 |
04.11.2018 | Lech Poznan | Lechia Gdansk | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.75 | 3.10 | 3.30 | 2.30 | 1.85 | 3.60 | - | - | - | 1.55 | 1.65 | 1.12 | 1.15 | 1.55 | 1.65 | 1.70 |
04.11.2018 | Zaglebie Lubin | Korona Kielce | 0 - 0 | 0 - 1 | 2.25 | 2.85 | 2.45 | 2.90 | 1.75 | 3.10 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.26 | 1.17 | 1.32 | 1.60 | 1.75 |
03.11.2018 | Legia Varşova | Gornik Zabrze | 3 - 0 | 4 - 0 | 1.30 | 3.75 | 6.25 | 1.65 | 2.25 | 5.25 | - | - | - | 1.55 | 1.65 | - | 1.08 | 2.34 | 1.95 | 1.45 |
03.11.2018 | Slask Wroclaw | Wisla Plock | 0 - 0 | 0 - 3 | 1.80 | 3.20 | 3.00 | 2.30 | 1.95 | 3.50 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.15 | 1.13 | 1.55 | 1.70 | 1.65 |
03.11.2018 | Cracovia Krak | Miedz Legnica | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.75 | 3.05 | 3.30 | 2.25 | 1.90 | 3.60 | - | - | - | 1.50 | 1.70 | 1.11 | 1.14 | 1.59 | 1.60 | 1.75 |
02.11.2018 | Piast Gliwice | Wisla Krakow | 1 - 0 | 2 - 0 | 2.00 | 2.90 | 2.80 | 2.50 | 1.75 | 3.30 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.18 | 1.17 | 1.42 | 1.60 | 1.75 |
02.11.2018 | Arka Gdynia | Pogon S. | 2 - 1 | 2 - 3 | 2.50 | 2.90 | 2.20 | 3.10 | 1.75 | 2.70 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.34 | 1.17 | 1.25 | 1.60 | 1.75 |
29.10.2018 | Wisla Krakow | Zaglebie Sosnow | 1 - 0 | 2 - 2 | 1.55 | 3.25 | 4.10 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.05 | 1.12 | 1.81 | 1.80 | 1.55 |
28.10.2018 | Gornik Zabrze | Zaglebie Lubin | 1 - 0 | 2 - 0 | 2.30 | 3.00 | 2.30 | 2.85 | 1.80 | 2.85 | - | - | - | 1.30 | 2.05 | 1.30 | 1.15 | 1.30 | 1.75 | 1.60 |
28.10.2018 | Korona Kielce | Cracovia Krakow | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.75 | 3.00 | 3.40 | 2.40 | 1.75 | 3.75 | - | - | - | 1.55 | 1.65 | 1.11 | 1.16 | 1.59 | 1.50 | 1.85 |
27.10.2018 | Pogon S. | Lech Poznan | 2 - 0 | 3 - 0 | 2.20 | 2.90 | 2.50 | 2.70 | 1.75 | 3.10 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.25 | 1.17 | 1.34 | 1.65 | 1.70 |
27.10.2018 | Lechia Gdansk | Arka Gdynia | 1 - 1 | 2 - 1 | 1.70 | 3.20 | 3.30 | 2.30 | 1.80 | 3.60 | - | - | - | 1.55 | 1.65 | 1.11 | 1.12 | 1.62 | 1.60 | 1.75 |
27.10.2018 | Wisla Plock | Piast Gliwice | 0 - 0 | 1 - 1 | 1.95 | 2.90 | 2.90 | 2.70 | 1.70 | 3.40 | - | - | - | 1.55 | 1.65 | 1.17 | 1.17 | 1.45 | 1.50 | 1.85 |
26.10.2018 | Jagiellonia | Legia Varşova | 1 - 0 | 1 - 1 | 2.40 | 2.90 | 2.30 | 3.00 | 1.75 | 2.90 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.31 | 1.17 | 1.28 | 1.60 | 1.75 |
26.10.2018 | Miedz Legnica | Slask Wroclaw | 0 - 4 | 0 - 5 | 2.40 | 2.90 | 2.30 | 2.90 | 1.75 | 2.80 | - | - | - | 1.35 | 1.95 | 1.31 | 1.17 | 1.28 | 1.75 | 1.60 |
22.10.2018 | Cracovia Krak | Gornik Zabrze | 0 - 0 | 2 - 0 | 1.70 | 3.10 | 3.50 | 2.15 | 1.90 | 3.75 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.10 | 1.14 | 1.64 | 1.70 | 1.65 |
21.10.2018 | Legia Varşova | Wisla Krakow | 2 - 0 | 3 - 3 | 1.50 | 3.30 | 4.30 | 1.90 | 2.00 | 4.25 | - | - | - | 1.55 | 1.65 | 1.03 | 1.11 | 1.87 | 1.70 | 1.65 |
21.10.2018 | Zaglebie Lubin | Wisla Plock | 1 - 2 | 3 - 3 | 2.10 | 3.10 | 2.55 | 2.70 | 1.90 | 3.00 | - | - | - | 1.30 | 2.05 | 1.25 | 1.15 | 1.40 | 1.80 | 1.45 |
20.10.2018 | Lech Poznan | Korona Kielce | 1 - 0 | 2 - 1 | 1.70 | 3.00 | 3.50 | 2.15 | 1.85 | 3.75 | - | - | - | 1.50 | 1.70 | 1.09 | 1.14 | 1.62 | 1.65 | 1.70 |
20.10.2018 | Slask Wroclaw | Arka Gdynia | 1 - 1 | 1 - 2 | 1.65 | 3.20 | 3.60 | 2.10 | 1.95 | 4.00 | - | - | - | 1.50 | 1.70 | 1.09 | 1.13 | 1.69 | 1.65 | 1.70 |
20.10.2018 | Zaglebie Sosno | Miedz Legnica | 2 - 1 | 3 - 1 | 2.30 | 2.90 | 2.40 | 2.90 | 1.75 | 3.00 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.28 | 1.17 | 1.31 | 1.70 | 1.65 |
19.10.2018 | Jagiellonia | Pogon S. | 0 - 0 | 2 - 1 | 2.00 | 3.00 | 2.70 | 2.60 | 1.80 | 3.10 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.20 | 1.15 | 1.42 | 1.65 | 1.70 |
19.10.2018 | Piast Gliwice | Lechia Gdansk | 1 - 0 | 1 - 1 | 2.00 | 3.00 | 2.70 | 2.50 | 1.85 | 3.20 | - | - | - | 1.50 | 1.70 | 1.20 | 1.15 | 1.42 | 1.60 | 1.75 |
07.10.2018 | Cracovia Krak | Wisla Krakow | 0 - 2 | 0 - 2 | 2.30 | 2.80 | 2.45 | 2.90 | 1.70 | 3.10 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.26 | 1.19 | 1.31 | 1.55 | 1.80 |
07.10.2018 | Korona Kielce | Jagiellonia | 0 - 1 | 1 - 1 | 1.95 | 2.85 | 2.90 | 2.70 | - | 3.40 | - | - | - | 1.55 | 1.65 | 1.16 | 1.17 | 1.44 | 1.50 | 1.85 |
07.10.2018 | Arka Gdynia | Zaglebie Lubin | 0 - 1 | 3 - 1 | 2.00 | 2.90 | 2.80 | 2.50 | 1.75 | 3.30 | - | - | - | 1.50 | 1.70 | 1.18 | 1.17 | 1.42 | 1.60 | 1.75 |
06.10.2018 | Slask Wroclaw | Legia Varşova | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.40 | 2.90 | 2.30 | 3.00 | 1.75 | 2.90 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.31 | 1.17 | 1.28 | 1.65 | 1.70 |
06.10.2018 | Lechia Gdansk | Zaglebie Sosnow | 2 - 1 | 4 - 1 | 1.50 | 3.30 | 4.25 | 1.85 | 2.10 | 4.00 | - | - | - | 1.40 | 1.85 | 1.03 | 1.11 | 1.86 | 1.80 | 1.55 |
06.10.2018 | Pogon S. | Wisla Plock | 1 - 0 | 4 - 0 | 1.80 | 3.20 | 3.00 | 2.30 | 1.95 | 3.50 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.15 | 1.13 | 1.55 | 1.70 | 1.65 |
05.10.2018 | Gornik Zabrze | Lech Poznan | 1 - 0 | 2 - 2 | 3.50 | 3.10 | 1.70 | 3.60 | 1.90 | 2.10 | - | - | - | 1.40 | 1.85 | 1.64 | 1.14 | 1.10 | 1.85 | 1.50 |
05.10.2018 | Miedz Legnica | Piast Gliwice | 2 - 2 | 2 - 2 | 2.00 | 3.00 | 2.70 | 2.50 | 1.85 | 3.20 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.20 | 1.15 | 1.42 | 1.70 | 1.65 |
01.10.2018 | Jagiellonia | Slask Wroclaw | 0 - 0 | 0 - 4 | 1.60 | 3.20 | 3.75 | 2.05 | 1.95 | 4.00 | - | - | - | 1.50 | 1.70 | 1.07 | 1.12 | 1.73 | 1.65 | 1.70 |
30.09.2018 | Lech Poznan | Miedz Legnica | 1 - 0 | 2 - 1 | 1.55 | 3.30 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.05 | 1.12 | 1.81 | 1.75 | 1.60 |
30.09.2018 | Zaglebie Sosno | Cracovia Krakow | 1 - 0 | 1 - 1 | 2.10 | 2.90 | 2.60 | 2.60 | 1.75 | 3.20 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.22 | 1.16 | 1.37 | 1.60 | 1.75 |
29.09.2018 | Wisla Krakow | Korona Kielce | 0 - 0 | 0 - 1 | 2.05 | 2.90 | 2.70 | 2.60 | 1.75 | 3.20 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.20 | 1.17 | 1.40 | 1.70 | 1.65 |
29.09.2018 | Zaglebie Lubin | Pogon S. | 0 - 1 | 0 - 2 | 1.95 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | 1.75 | 3.40 | - | - | - | 1.55 | 1.65 | 1.18 | 1.15 | 1.45 | 1.55 | 1.80 |
29.09.2018 | Piast Gliwice | Gornik Zabrze | 0 - 0 | 1 - 0 | 1.60 | 3.30 | 3.60 | 2.05 | 2.00 | 4.00 | - | - | - | 1.50 | 1.70 | 1.08 | 1.11 | 1.72 | 1.65 | 1.70 |
28.09.2018 | Legia Varşova | Arka Gdynia | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.45 | 3.40 | 4.60 | 1.80 | 2.15 | 4.50 | - | - | - | 1.55 | 1.65 | - | 1.10 | 1.96 | 1.70 | 1.65 |
28.09.2018 | Wisla Plock | Lechia Gdansk | 0 - 0 | 1 - 0 | 2.00 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 1.85 | 3.30 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.20 | 1.17 | 1.45 | 1.65 | 1.70 |
24.09.2018 | Korona Kielce | Zaglebie Sosnow | 0 - 0 | 3 - 1 | 1.65 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 2.00 | 3.75 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.10 | 1.11 | 1.67 | 1.70 | 1.65 |
23.09.2018 | Gornik Zabrze | Jagiellonia | 1 - 0 | 1 - 3 | 3.00 | 3.10 | 1.85 | 3.50 | 1.90 | 2.40 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.52 | 1.14 | 1.16 | 1.70 | 1.65 |
23.09.2018 | Slask Wroclaw | Piast Gliwice | 1 - 0 | 4 - 1 | 1.85 | 3.10 | 3.00 | 2.40 | 1.90 | 3.50 | - | - | - | 1.50 | 1.70 | 1.16 | 1.14 | 1.52 | 1.65 | 1.70 |
22.09.2018 | Miedz Legnica | Legia Varşova | 1 - 1 | 1 - 4 | 2.60 | 2.90 | 2.10 | 3.00 | 1.75 | 2.70 | - | - | - | 1.35 | 1.95 | 1.37 | 1.16 | 1.22 | 1.75 | 1.60 |
22.09.2018 | Lechia Gdansk | Zaglebie Lubin | 3 - 0 | 3 - 3 | 2.00 | 3.00 | 2.70 | 2.50 | 1.85 | 3.20 | - | - | - | 1.50 | 1.70 | 1.20 | 1.15 | 1.42 | 1.60 | 1.75 |
22.09.2018 | Cracovia Krak | Wisla Plock | 2 - 0 | 3 - 1 | 2.20 | 2.90 | 2.50 | 2.70 | 1.75 | 3.10 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.25 | 1.17 | 1.34 | 1.60 | 1.75 |
21.09.2018 | Arka Gdynia | Lech Poznan | 0 - 0 | 1 - 0 | 2.80 | 3.00 | 1.95 | 3.10 | 1.80 | 2.55 | - | - | - | 1.35 | 1.95 | 1.45 | 1.15 | 1.18 | 1.70 | 1.65 |
21.09.2018 | Pogon S. | Wisla Krakow | 1 - 0 | 2 - 1 | 2.40 | 3.00 | 2.20 | 2.90 | 1.80 | 2.70 | - | - | - | 1.35 | 1.95 | 1.33 | 1.15 | 1.27 | 1.70 | 1.65 |
17.09.2018 | Zaglebie Sosno | Gornik Zabrze | 1 - 0 | 1 - 1 | 1.85 | 3.20 | 2.90 | 2.40 | 2.00 | 3.25 | - | - | - | 1.30 | 2.05 | 1.17 | 1.13 | 1.52 | 1.80 | 1.55 |
27.08.2018 | Zaglebie Sosno | Slask Wroclaw | 0 - 2 | 3 - 3 | 2.70 | 3.00 | 2.00 | 3.10 | 1.80 | 2.60 | - | - | - | 1.35 | 1.95 | 1.42 | 1.15 | 1.20 | 1.70 | 1.65 |
26.08.2018 | Zaglebie Lubin | Lech Poznan | 1 - 0 | 2 - 1 | 2.40 | 3.00 | 2.20 | 3.00 | 1.85 | 2.70 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.33 | 1.15 | 1.27 | 1.60 | 1.75 |
26.08.2018 | Legia Varşova | Wisla Plock | 0 - 2 | 1 - 4 | 1.60 | 3.20 | 3.75 | 2.05 | 1.95 | 4.00 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.07 | 1.12 | 1.73 | 1.70 | 1.65 |
26.08.2018 | Jagiellonia | Miedz Legnica | 0 - 0 | 2 - 3 | 1.60 | 3.20 | 3.75 | 2.05 | 1.95 | 4.00 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.07 | 1.12 | 1.73 | 1.70 | 1.65 |
25.08.2018 | Wisla Krakow | Gornik Zabrze | 2 - 0 | 3 - 0 | 1.60 | 3.30 | 3.60 | 2.00 | 2.10 | 3.75 | - | - | - | 1.40 | 1.85 | 1.08 | 1.11 | 1.72 | 1.85 | 1.50 |
25.08.2018 | Pogon S. | Lechia Gdansk | 1 - 0 | 2 - 3 | 1.80 | 3.10 | 3.10 | 2.30 | 1.90 | 3.50 | - | - | - | 1.50 | 1.70 | 1.14 | 1.14 | 1.55 | 1.60 | 1.75 |
24.08.2018 | Korona Kielce | Arka Gdynia | 1 - 0 | 2 - 1 | 1.85 | 3.10 | 3.00 | 2.35 | 1.90 | 3.40 | - | - | - | 1.40 | 1.85 | 1.16 | 1.14 | 1.52 | 1.70 | 1.65 |
24.08.2018 | Piast Gliwice | Cracovia Krakow | 2 - 0 | 3 - 1 | 1.80 | 3.10 | 3.10 | 2.45 | 1.75 | 3.50 | - | - | - | 1.55 | 1.65 | 1.14 | 1.14 | 1.55 | 1.55 | 1.80 |
20.08.2018 | Slask Wroclaw | Pogon S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.10 | 2.90 | 2.60 | 2.60 | 1.75 | 3.20 | - | - | - | 1.45 | 1.80 | 1.22 | 1.16 | 1.37 | - | 1.75 |
19.08.2018 | Lech Poznan | Wisla Krakow | 2 - 1 | 2 - 5 | 1.50 | 3.30 | 4.30 | 2.00 | 1.90 | 4.25 | - | - | - | 1.60 | 1.60 | - | 1.11 | 1.87 | - | 1.75 |
19.08.2018 | Jagiellonia | Piast Gliwice | 1 - 0 | 2 - 1 | 1.80 | 3.00 | 3.20 | 2.45 | 1.75 | 3.60 | - | - | - | 1.55 | 1.65 | 1.12 | 1.15 | 1.55 | - | 1.80 |
19.08.2018 | Legia Varşova | Zaglebie Sosnow | 1 - 0 | 2 - 1 | 1.25 | 4.00 | 7.00 | 1.60 | 2.30 | 5.50 | - | - | - | 1.65 | 1.55 | - | 1.06 | 2.55 | - | 1.50 |
